Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf den entsprechenden Kurs.
| Fortschrittkurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Erwachsene | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 025 | Fortschrittkurs | Freitag | 19.11.2010 | 20:30 Uhr |
| 027 | Fortschrittkurs | Sonntag | 21.11.2010 | 15:00 Uhr |
| Bronze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Erwachsene | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 035 | Bronze | Freitag | 24.09.2010 | 19:00 Uhr |
| Silber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Erwachsene | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 044 | Silber | Donnerstag | 16.09.2010 | 19:00 Uhr |
| 045 | Silber | Freitag | 19.11.2010 | 19:00 Uhr |
| 046 | Silber | Samstag | 11.09.2010 | 15:00 Uhr |
| Gold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Erwachsene | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 052 | Gold | Dienstag | 05.10.2010 | 20:30 Uhr |
| 054 | Gold | Donnerstag | 11.11.2010 | 19:00 Uhr |
| 056 | Gold | Samstag | 06.11.2010 | 15:00 Uhr |
| Goldstar I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Erwachsene | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 062 | Goldstar I | Dienstag | 19.10.2010 | 19:00 Uhr |
| 067 | Goldstar I | Sonntag | 12.09.2010 | 16:30 Uhr |
| Goldstar II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Erwachsene | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 071 | Goldstar II | Montag | 20.09.2010 | 20:30 Uhr |
| 077 | Goldstar II | Sonntag | 07.11.2010 | 16:30 Uhr |
Frühbucherrabatt:
Jeder der sich zwei Wochen vor Kursbeginn anmeldet und bezahlt, spart 15,- € p.Pers. ! Dieser Rabatt gilt leider nicht für Sonderkurse und Tanzkreise.
- Kursübersicht zum Download im PDF Format
- Hier bekommen Sie den Acrobat Reader, mit dem Sie unsere Kursübersicht betrachten können:
Adobe Acrobat Reader



