Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf den entsprechenden Kurs.
| Fortschrittkurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 026 | Erwachsene | Samstag | 31.03.2012 | 16:30 Uhr |
| 027 | Erwachsene | Sonntag | 05.02.2012 | 13:30 Uhr |
| 027 | Erwachsene | Sonntag | 01.04.2012 | 15:00 Uhr |
| Bronze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 032 | Erwachsene | Dienstag | 31.01.2012 | 20:30 Uhr |
| 036 | Erwachsene | Samstag | 18.02.2012 | 18:00 Uhr |
| 037 | Erwachsene | Sonntag | 15.04.2012 | 13:30 Uhr |
| Silber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 042 | Erwachsene | Dienstag | 03.04.2012 | 20:30 Uhr |
| 045 | Erwachsene | Freitag | 09.03.2012 | 19:00 Uhr |
| 046 | Erwachsene | Samstag | 14.01.2012 | 15:00 Uhr |
| 046 | Erwachsene | Samstag | 28.04.2012 | 18:00 Uhr |
| Gold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 054 | Erwachsene | Donnerstag | 09.02.2012 | 19:00 Uhr |
| 056 | Erwachsene | Samstag | 17.03.2012 | 15:00 Uhr |
| Goldstar I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 064 | Erwachsene | Donnerstag | 12.04.2012 | 19:00 Uhr |
| Goldstar II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 072 | Erwachsene | Dienstag | 13.03.2012 | 19:00 Uhr |
| 077 | Erwachsene | Sonntag | 04.03.2012 | 16:30 Uhr |
Frühbucherrabatt:
Jeder der sich zwei Wochen vor Kursbeginn anmeldet und bezahlt, spart 15,- € p.Pers. ! Dieser Rabatt gilt leider nicht für Sonderkurse und Tanzkreise.
- Kursübersicht zum Download im PDF Format
- Hier bekommen Sie den Acrobat Reader, mit dem Sie unsere Kursübersicht betrachten können:
Adobe Acrobat Reader


